year | co2 | tempanom | ||
1958 | 314.67 | 0.11 | ||
1959 | 315.59 | 0.05 | ||
1960 | 316.19 | -0.02 | ||
1961 | 317.01 | 0.12 | ||
1962 | 317.69 | 0.11 | ||
1963 | 318.36 | 0.13 | ||
1964 | 318.71 | -0.18 | ||
1965 | 319.42 | -0.12 | ||
1966 | 321.03 | -0.04 | ||
1967 | 321.96 | -0.01 | ||
1968 | 322.9 | -0.06 | ||
1969 | 324.12 | 0.06 | ||
1970 | 325.13 | 0.05 | ||
1971 | 326.01 | -0.08 | ||
1972 | 327.55 | 0.02 | ||
1973 | 328.64 | 0.14 | ||
1974 | 329.58 | -0.1 | ||
1975 | 330.76 | -0.09 | ||
1976 | 331.68 | -0.22 | ||
1977 | 333.85 | 0.11 | ||
1978 | 334.95 | 0.04 | ||
1979 | 336.73 | 0.1 | ||
1980 | 338.21 | 0.19 | ||
1981 | 339.61 | 0.27 | ||
1982 | 340.49 | 0.09 | ||
1983 | 342.99 | 0.3 | ||
1984 | 344.22 | 0.12 | ||
1985 | 345.56 | 0.09 | ||
1986 | 346.9 | 0.17 | ||
1987 | 348.96 | 0.3 | ||
1988 | 351.34 | 0.34 | ||
1989 | 352.53 | 0.25 | ||
1990 | 354.21 | 0.39 | ||
1991 | 354.99 | 0.34 | ||
Source: Jones et al. 1986; Keeling and Whorf 2005 |