Longitude | Latitude | Magnitude | |
-120.037 | 36.041 | 2.2 | |
-117.686 | 35.025 | 2.0 | |
-117.908 | 33.659 | 2.2 | |
-119.576 | 38.759 | 2.5 | |
-116.389 | 34.855 | 2.4 | |
-121.402 | 34.758 | 3.6 | |
-116.306 | 34.547 | 2.4 | |
-122.765 | 38.797 | 2.0 | |
-116.293 | 34.793 | 2.3 | |
-124.447 | 40.514 | 3.6 | |
-123.462 | 39.208 | 3.3 | |
-116.281 | 34.786 | 2.5 | |
-116.879 | 34.667 | 2.2 | |
-116.069 | 33.009 | 2.0 | |
-122.918 | 38.753 | 2.5 | |
-115.618 | 33.167 | 2.0 | |
-116.332 | 33.453 | 2.0 | |
-118.822 | 38.050 | 2.4 | |
-116.181 | 34.262 | 2.2 | |
-116.654 | 34.791 | 2.2 | |
-117.682 | 35.025 | 2.1 | |
-120.828 | 35.068 | 2.5 | |
-118.911 | 35.063 | 2.2 | |
-116.259 | 34.542 | 2.1 | |
-118.849 | 37.581 | 2.2 | |
-116.122 | 34.123 | 2.3 | |
-118.813 | 38.086 | 2.3 | |
-116.310 | 33.684 | 2.5 | |
-115.981 | 33.142 | 2.1 | |
-121.763 | 37.420 | 2.3 | |
-116.167 | 32.606 | 2.8 | |
-118.656 | 34.391 | 2.0 | |
-118.664 | 34.396 | 2.1 | |
-119.709 | 37.660 | 2.8 | |
-122.795 | 38.821 | 2.4 | |
-116.144 | 34.867 | 2.2 | |
-122.778 | 38.835 | 2.2 | |
-117.683 | 36.111 | 2.0 | |
-116.141 | 34.359 | 2.1 | |
-115.623 | 33.153 | 2.0 | |
-115.645 | 33.173 | 2.6 | |
-115.643 | 34.694 | 2.0 | |
-122.633 | 38.376 | 2.0 | |
-116.430 | 34.852 | 2.1 | |
-116.089 | 35.024 | 2.1 | |
-116.336 | 34.823 | 2.3 | |
-116.130 | 34.349 | 2.0 | |
-116.245 | 33.978 | 2.1 | |
-118.298 | 34.304 | 2.0 | |
-115.522 | 33.042 | 2.1 | |
-115.558 | 33.089 | 2.2 | |
-118.191 | 37.639 | 2.3 | |
-122.441 | 38.727 | 2.1 | |
-116.146 | 33.280 | 2.0 | |
-123.662 | 39.659 | 2.3 | |
-116.287 | 34.812 | 2.0 | |
-116.284 | 34.801 | 2.2 | |
-124.912 | 40.381 | 3.0 | |
-116.764 | 34.322 | 2.7 | |
-118.916 | 35.322 | 2.0 | |
-118.849 | 37.581 | 2.7 | |
-118.861 | 37.571 | 2.0 | |
-122.796 | 38.813 | 2.0 | |
-119.650 | 38.735 | 3.0 | |
-118.978 | 34.581 | 2.0 | |
-117.563 | 34.031 | 2.3 | |
-116.409 | 34.846 | 2.5 | |
-116.961 | 33.974 | 2.1 | |
-116.249 | 34.491 | 2.3 | |
-118.805 | 37.558 | 2.0 | |
-117.633 | 35.652 | 2.0 | |
-124.405 | 40.303 | 2.0 | |
-116.924 | 34.104 | 2.0 | |
-116.254 | 34.503 | 2.7 | |
-118.798 | 37.589 | 2.1 | |
-123.960 | 40.504 | 2.5 | |
-116.351 | 34.874 | 2.2 | |
-123.957 | 40.504 | 2.0 | |
-116.927 | 34.109 | 2.0 | |
-122.817 | 38.849 | 2.1 | |
-116.287 | 34.697 | 2.0 | |
-115.983 | 33.160 | 2.0 | |
-117.620 | 34.551 | 2.8 | |
-116.281 | 34.610 | 2.1 | |
-122.954 | 39.464 | 2.2 | |
-116.287 | 34.644 | 2.2 | |
-117.865 | 36.060 | 2.1 | |
-117.874 | 36.059 | 2.2 | |
-116.958 | 33.972 | 2.0 | |
-116.360 | 34.876 | 2.0 | |
Source: US Geological Survey |